| Διαστάσεις (mm) |
Πάχη (mm) |
Φύλλα/δέμα | m2/δέμα | Πλάκες/δέμα |
| ROOFMATE (για δώματα και δάπεδα) | ||||
| 1250 x 600 | 40 | 10 | 7,50 | 0,3 |
| 50 | 8 | 6,00 | 0,3 | |
| 60 | 7 | 5,25 | 0,315 | |
| 70* | 6 | 4,50 | 0,315 | |
| 80 | 5 | 3,75 | 0,3 | |
| 100* | 4 | 3,00 | 0,3000 | |
| WALLMATE (για διπλούς τοίχους) | ||||
| 2500 x 600 | 25 | 16 | 24,00 | 0,6 |
| 30 | 14 | 21,00 | 0,63 | |
| 40 | 10 | 15,00 | 0,6 | |
| 50 | 8 | 12,00 | 0,6 | |
| 60* | 7 | 10,50 | 0,6300 | |
| 70* | 6 | 9,00 | 0,6300 | |
| 80* | 5 | 7,50 | 0,6300 | |
| 90* | 4 | 6,00 | 0,5400 | |
| 100* | 4 | 6,00 | 0,6000 | |
| SHAPEMATE GR-A EASY CUT (για στοιχεία από σκυρόδεμα) δοκάρια κολώνες πιλοτής |
||||
| 2500 x 600 | 25 | 16 | 24,00 | 0,6 |
| 30 | 14 | 21,00 | 100,63 | |
| 40 | 10 | 15,00 | 0,6 | |
| 50 | 8 | 12,00 | 0,6 | |
| 60* | 7 | 10,50 | 0,6300 | |
| 70* | 6 | 9,00 | 0,6300 | |
| 80* | 7,5 | 7,50 | 0,6000 | |
| 90* | 4 | 6,00 | 0,5400 | |
| 100* | 4 | 6,00 | 0,6000 | |
| STYROFOAM SP-A για δάπεδα υψηλών αντοχών (ψυγεία) |
||||
| 2500 x 600 | 50 | 8 | 12,00 | 0,6 |
| 75 | 5 | 7,50 | 0,5625 | |
* Οι πλάκες είναι διαθέσιμες μόνο κατόπιν παραγγελίας και για μεγάλες ποσότητες.





