| Διαστάσεις (mm) |
Πάχη (mm) |
Φύλλα/δέμα | m2/δέμα | Πλάκες/δέμα |
| ROOFMATE XENERGY SL (για δώματα και δάπεδα) | ||||
| 1250 x 600 | 30 | 14 | 10,50 | 0,315 |
| 40 | 10 | 7,50 | 0,3 | |
| 50 | 8 | 6,00 | 0,3 | |
| 60 | 7 | 5,25 | 0,315 | |
| 70 | 6 | 4,50 | 0,315 | |
| 80 | 5 | 3,75 | 0,3 | |
| WALLMATE CW-SL (για διπλούς τοίχους) | ||||
| 2500 x 600 | 25 | 16 | 24,00 | 0,6 |
| 30 | 14 | 21,00 | 0,63 | |
| 40 | 10 | 15,00 | 0,6 | |
| 50 | 8 | 12,00 | 0,6 | |
| 60 | 7 | 10,50 | 0,63 | |
| 70 | 6 | 9,00 | 0,63 | |
| 80 | 5 | 7,50 | 0,63 | |
| SHAPEMATE XENERGY GREC EASY CUT (για στοιχεία από σκυρόδεμα) δοκάρια κολώνες πιλοτής |
||||
| 2500 x 600 | 25 | 16 | 24,00 | 0,6 |
| 30 | 14 | 21,00 | 0,63 | |
| 40 | 10 | 15,00 | 0,6 | |
| 50 | 8 | 12,00 | 0,6 | |
| 60 | 7 | 10,50 | 0,63 | |
| 70 | 6 | 9,00 | 0,63 | |
| 80 | 5 | 7,50 | 0,63 | |







